型号 | 类型 | 用途 |
D-101
| 非极性 | 皂苷类、黄酮类、萜类、生物碱等 |
D-101-I | 非极性 | 皂苷类、黄酮类、萜类、生物碱等 |
AB-8 | 弱极性 | 甜菊糖、生物碱、原花青素、紫甘薯红色素、栀子黄色素等产品的分离纯化 |
DM130 | 弱极性 | 银杏黄酮、沙棘黄酮、大豆异黄酮、人参皂苷 |
DA-201 | 极性 | 中药复方类、多酚类 |
DM-301 | 中极性 | 大豆异黄酮、茶多酚、甜菊糖 |
HPD-100 | 非极性 | 皂苷类、黄酮类、萜类、生物碱等 |
D1300 | 非极性 | 抗心脑血管、抗肿瘤药物及中草药提取和脱色、处理废水中非极性有机物 |
D1400 | 非极性 | 皂苷类、萜类、银杏黄酮 |
NKA | 非极性 | 皂苷类的提取等 |
NKA-II | 极性 | 酚类,有机物去除 |
NKA-9 | 极性 | 胆红素去除,生物碱分离,黄酮类、多酚类提取等 |
S-8 | 强极性 | 有机物提取分离 |
X-5 | 非极性 | 抗生素,中草药分离提取及脱色,有机废水处理 |
D4020 | 非极性 | 皂苷类提取、有机物提取分离 |
D3520 | 非极性 | 蛋白质提取,脱色、脱盐等 |
D4006 | 非极性 | 酒类除去高级脂肪酸脂类 |
H103 | 非极性 | 抗生素提取分离,废水中含有苯、氯苯、苯酚、苯胺、水杨酸等苯环类结构的有机物吸附与回收,去除废水中酚类、氯化物、农药等 |
HP-20 | 非极性 | 抗生素,色素类提取,中草药分离提取等 |
ADS-5 | 非极性 | 生物碱及皂苷类的提取等 |
ADS-7 | 强极性 | 皂苷类提取与脱色,穿心莲内酯,大豆异黄酮提取 |
ADS-8 | 非极性 | 皂苷类,葛根素,沙棘黄酮,原花青素的提取 |
ADS-17 | 中极性 | 黄酮类的提取 |
CAD-40 | 中极性 | 适宜水溶性具有弱极性物质的提取、分离、纯化 |
HJ-01 | 非极性 | 黄酮类提取,抗生素、农药生化制品的提取分离 |
HJ-02 | 弱极性 | 皂苷类、原花青素、生物碱的提取分离 |
HJ-03 | 弱极性 | 中草药、有机物的提取分离等 |
HJ-04 | 非极性 | 皂苷类,维生素B12,茶多酚 |
HJ-05 | 中极性 | 黄酮类、多酚类的提取分离 |
HJ-06 | 弱极性 | 用于提取天然色素类产品,如栀子黄、紫甘蓝、紫甘薯色素等 |
HJ-07 | 双功能 | 天然产物的提取、提纯,脱色 |
HJ-08 | 非极性 | 皂苷类产品专用树脂,具有吸附量大含量高的优点,例如:人参皂苷、三七皂苷、绞股蓝皂苷等 |
HJ-09 | 非极性 | 用于果蔬汁的处理 |
HJ-10 | 中极性
| 用于银杏叶提取物,具有吸附量大、黄酮内酯选择性高等优点
|
HJ-11 | 非极性 | 蛋白质提取 |
HJ-12 | 非极性 | 酒类的精制提纯 |
HJ-13 | 非极性 | 皂苷类、黄酮类精制提纯 |
HJ-14 | 中极性 | 天然产物的提取精制,如茶多酚 |
HJ-15 | 非极性 | 抗生素提取,有机废水处理等 |
HJ-16 | 非极性 | 萜类,生物碱等 |
HJ-17 | 中极性 | 用于蓝莓、越橘、黑加仑花青素的提取 |
HJ-18 | 非极性
| 用于银杏黄酮、沙棘黄酮等黄酮类产品提取分离 |
HJ-30B | 弱极性 | 甜菊糖苷专用树脂,本产品对比市面其他型号甜菊糖吸附树脂性能有明显提升,具有吸附量大、含量高的优点 |
HJ-35 | 非极性 | 银杏黄酮脱酸专用树脂,按工艺要求使用得当银杏酚酸含量可降至2ppm以下
|